血液内科の対象疾患は白血病、悪性リンパ腫など血液悪性疾患が中心となりますが、貧血や血小板減少、凝固異常に伴う出血性疾患などの非腫瘍性疾患の診療も行っています。
■造血器腫瘍性疾患 初診患者数
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
急性骨髄性白血病 | 16 | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 |
急性リンパ性白血病 | 0 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 |
骨髄異形成症候群 | 16 | 12 | 12 | 11 | 8 | 13 |
非ホジキンリンパ腫B細胞性 | 49 | 43 | 54 | 40 | 46 | 46 |
非ホジキンリンパ腫T細胞性 | 3 | 4 | 8 | 6 | 10 | 7 |
非ホジキンリンパ腫 他病型 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
ホジキンリンパ腫 | 7 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 |
多発性骨髄腫 | 13 | 15 | 11 | 4 | 11 | 11 |
慢性リンパ性白血病 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
慢性骨髄性白血病 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 |
慢性骨髄増殖性疾患 | 2 | 5 | 8 | 8 | 3 | 9 |
■造血器非腫瘍性疾患 初診患者数
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
再生不良性貧血 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
溶血性貧血 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
巨赤芽球性貧血 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 |
特発性血小板減少性紫斑病 | 11 | 7 | 8 | 8 | 13 | 11 |
血栓性血小板減少性紫斑病 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
血友病 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
後天性血友病 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
通常の化学療法で治癒し難い血液疾患に対しては造血幹細胞移植を実施しています。
■年次別造血幹細胞移植施行数 (開始から2022年まで)
2016 以前 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 合計 | ||
同種移植 | 209 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 267 | |
非血縁者間 | 骨髄移植 | 102 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 117 |
(うちミニ移植) | (41) | (1) | (2) | (2) | (1) | (1) | (1) | (49) | |
末梢血幹細胞移植 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 17 | |
(うちミニ移植) | (3) | (0) | (0) | (1) | (2) | (0) | (2) | (8) | |
臍帯血移植 | 12 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | |
(うちミニ移植) | (10) | (0) | (0) | (1) | (0) | (1) | (0) | (12) | |
血縁者間 | 骨髄移植 | 47 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 55 |
(うちミニ移植) | (12) | (2) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (15) | |
末梢血幹細胞移植 | 44 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 55 | |
(うちミニ移植) | (23) | (0) | (1) | (0) | (0) | (1) | (2) | (27) | |
自家末梢血幹細胞移植 | 92 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 120 | |
年間総移植件数 | 301 | 10 | 11 | 12 | 18 | 18 | 17 | 387 |
■年次別造血幹細胞移植採取・ドナーリンパ球採取施行数 (2017年~2022年)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
骨髄バンクドナー骨髄採取 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 |
骨髄バンクドナー末梢血幹細胞採取 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
ドナーリンパ球採取 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
血縁者間ドナー骨髄採取 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
血縁者間ドナー末梢血幹細胞採取 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
自家末梢血幹細胞採取 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
血液内科1 | 南口 | 岩佐 | 藤城 | 南口 | 藤城 |
血液内科2 | 西村 | 村田 | 浅井 | 岩佐 | 西村 |
血液内科3 | 移植後LTFU外来 | 小泉/永井 | 移植後LTFU外来 |
滋賀県下のみならず近畿圏内の病院で治療を受けられていた患者さんで、骨髄移植や末梢血幹細胞移植(同種・自己)のための入院を受け入れています。 日本骨髄バンクの骨髄移植・骨髄採取および末梢血幹細胞移植・末梢血幹細胞採取認定病院であり、骨髄バンクを介した非血縁者間移植や臍帯血移植を実施しています。 高齢者や合併症を有する造血器悪性疾患の患者さんに対するミニ移植を行っています。
日本血液学会認定施設 日本輸血学会認定施設
血液疾患の診療、特に造血器悪性腫瘍の診療は、血液のみならず全身の管理が必要とされます。とくに移植にあっては、感染症や臓器障害、免疫学的な反応など、さまざまな病態への対応に迫られます。また、血液疾患の患者さんは、長期に渡って治療を受けられることが多いため、病気を診るだけでなく、一個人としての患者さんとの接点が生じてきます。何が患者さんにとって必要なのか、どうすれば患者さんが幸せに暮らせるのか、どうすることがベストなのか、いつも考えて診療しなければなりません。この研修を通じて、患者さんの全身管理ができる、全人的な医療ができる医師を養成します。
血液内科では以下のような後方視的研究を実施しています。 調査研究であり直接の御同意は頂かずに、この掲示などによるお知らせをもってご同意いただいたものとして実施されます。 下記の研究にご参加を希望されない場合は各説明文に記載の問い合わせ先にお知らせいただければと存じます。